Without comprehensive equal rights legislation at the federal level, LGBTQ people are subject to an inconsistent patchwork of legal protections in their states and local communities. This leaves millions of our most marginalized people at risk of potential discrimination at work and in their daily lives.
That’s why The Human Rights Campaign fights for LGBTQ equality alongside lawmakers at the local and state levels across the country. Find out what HRC is doing in California and how you can help secure equal rights for all of its LGBTQ citizens.
HRC has communities all over the US, each with initiatives and events based on local priorities for LGBTQ rights and equality. See California’s communities below and discover how you can get involved.
Los Angeles, California
Learn moreabout Los Angeles Steering Committee
California
Learn moreabout Orange County/Long Beach/Palm Springs Steering Committee
San Diego, California
Learn moreabout San Diego Steering Committee
San Francisco, California
Learn moreabout San Francisco Steering Committee
Opportunities for action vary from state to state, but our goal of equal rights for every LGBTQ person is the same everywhere. Check out these ways to volunteer in California.
US Senate | California US Senate
US Senate | California US Senate
US House | California District 1
US House | California District 2
US House | California District 3
US House | California District 4
US House | California District 5
US House | California District 6
US House | California District 7
US House | California District 8
US House | California District 9
US House | California District 10
US House | California District 11
US House | California District 12
US House | California District 13
US House | California District 14
US House | California District 15
US House | California District 16
US House | California District 17
US House | California District 18
US House | California District 19
US House | California District 20
US House | California District 21
US House | California District 22
US House | California District 23
US House | California District 24
US House | California District 25
US House | California District 26
US House | California District 27
US House | California District 28
US House | California District 29
US House | California District 30
US House | California District 31
US House | California District 32
US House | California District 33
US House | California District 34
US House | California District 35
US House | California District 36
US House | California District 37
US House | California District 38
US House | California District 39
US House | California District 40
US House | California District 41
US House | California District 42
US House | California District 43
US House | California District 44
US House | California District 45
US House | California District 46
US House | California District 47
US House | California District 48
US House | California District 49
US House | California District 50
US House | California District 51
US House | California District 52
US House | California District 53
If you are a reporter seeking up to the minute information about measures in this state, please email press@hrc.org and/or subscribe to our daily tipsheet.